<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Bilgi Merkezi &#187; gezegenler</title>
	<atom:link href="http://www.forumbso.com/etiket/gezegenler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumbso.com</link>
	<description>Bilgi İçin BireBir...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neptün Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[neptün]]></category>
		<category><![CDATA[neptün gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[neptün gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[neptün özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Güneş sistemimizin gezegenlerinden Neptün… Uranüs gibi metan ve su ağırlıklı bir kütleye, Jüpiter gibi belirgin bir lekeye sahip. Buna “Büyük Karanlık Leke” deniyor. Atmosferi de Jüpiter gibi çok hareketli. En büyüğü Triton olmak üzere sekiz uydusu bulunuyor. Güneş Sistemi’nin sekizinci gezegeni olmasına karşın yörüngesi onu zaman zaman Plüton’dan da uzağa götürür. Rakamlarla Neptün Neptün’ün Çapı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8744065928767280";
/* 336x280, oluşturulma 25.04.2011 */
google_ad_slot = "9266619162";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Güneş sistemimizin gezegenlerinden Neptün…</p>
<p>Uranüs gibi metan ve su ağırlıklı bir kütleye, Jüpiter gibi belirgin bir lekeye sahip. Buna “Büyük Karanlık Leke” deniyor. Atmosferi de Jüpiter gibi çok hareketli. En büyüğü Triton olmak üzere sekiz uydusu bulunuyor. Güneş Sistemi’nin sekizinci gezegeni olmasına karşın yörüngesi onu zaman zaman Plüton’dan da uzağa götürür.</p>
<p>Rakamlarla Neptün</p>
<p>Neptün’ün Çapı : 49 552 km<br />
Neptün’ün Kütlesi : 17,14 dünya kütlesi<br />
Neptün’ün Yoğunluğu : 1,638 g/cm3<br />
Neptün’ün Dönme periyodu : 16,11 saat<br />
Neptün’ün Güneş’ten uzaklığı: 30,11 ab<br />
Neptün’ün Yüzey sıcaklığı: -200 °C</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venüs Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/venus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/venus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Gezegeni Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[venüs sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[venüs uzaklık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Venüs büyüklük bakımından hemen hemen Dünya ile aynıdır. Büyüklüğü venüs’ün kalın bir atmosfer tabakası tutmasını sağlıyor. Atmosferi büyük ölçüde karbondioksit gazı içermektedir. Venüs sera etkisi nedeniyle Güneş ışınlarını hapseder, bunun sonucu olarak çok sıcak bir yüzeye sahiptir. Kraterleri, volkanlarından çıkan lav denizleriyle örtülmüş durumdadır Rakamlarla Venüs Venüs’ün Çapı : 12.104 km Venüs’ün Yoğunluğu : 5,20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venüs büyüklük bakımından hemen hemen Dünya ile aynıdır. Büyüklüğü venüs’ün kalın bir atmosfer tabakası tutmasını sağlıyor. Atmosferi büyük ölçüde karbondioksit gazı içermektedir. Venüs sera etkisi nedeniyle Güneş ışınlarını hapseder, bunun sonucu olarak çok sıcak bir yüzeye sahiptir. Kraterleri, volkanlarından çıkan lav denizleriyle örtülmüş durumdadır</p>
<p>Rakamlarla Venüs</p>
<p>Venüs’ün Çapı : 12.104 km<br />
Venüs’ün Yoğunluğu : 5,20 g/cm3<br />
Venüs’ün dönme periyodu : 243 gün<br />
Venüs’ün Güneşten uzaklığı : 0,7233 ab<br />
Venüs’ün Yüzey Sıcaklığı : 480 °C<br />
Venüs’ün Kütlesi : 0,81 Dünya Kütlesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/venus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkür Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferi olmayan gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[en yoğun gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen merkür]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneşe en yakın gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[merkür]]></category>
		<category><![CDATA[merkür gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[merkür gezegeninin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[merkür özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[merkür sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[merkürün büyüklüğü]]></category>
		<category><![CDATA[merkürün özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Merkür Güneş’e en yakın gezegendir. Dolayısıyla Güneş’in güçlü kütle çekimini en fazla hisseden gezegen merkürdür. Merkür’ün yüzeyinde güneşe çok yakın olduğundan su ve diğer sıvılar yoktur. Gezegenler arasında yoğunluğu en fazla olanlardandır. Merkür’ün büyük kısmı demirden meydana gelmektedir. Merkür küçük olduğundan kendisine bir atmosfer oluşturamamış yani atmosferi yoktur. Merkür’ün yüzeyi Güneş’in oluşma evresindeki çarpışmaların izleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkür Güneş’e en yakın gezegendir. Dolayısıyla Güneş’in güçlü kütle çekimini en fazla hisseden gezegen merkürdür. Merkür’ün yüzeyinde güneşe çok yakın olduğundan su ve diğer sıvılar yoktur. Gezegenler arasında yoğunluğu en fazla olanlardandır. Merkür’ün büyük kısmı demirden meydana gelmektedir. Merkür küçük olduğundan kendisine bir atmosfer oluşturamamış yani atmosferi yoktur. Merkür’ün yüzeyi Güneş’in oluşma evresindeki çarpışmaların izleri olan kraterlerle doludur. Merkür de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.</p>
<p>Rakamlarla Merkür</p>
<p>Merkür’ün Çapı : 4880 km<br />
Merkür’ün Kütlesi : 0,055 dünya kütlesi<br />
Merkür’ün Yoğunluğu : 5,43 g/cm3<br />
Merkür’ün Dönme periyodu : 58,65 gün<br />
Merkür’ün Güneş’ten uzaklığı : 0,3871 ab<br />
Merkür’ün Yüzey sıcaklığı: -180 °C (gece), 430 °C (gündüz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezegen olarak Dünya ve Dünyanın özelikleri</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/gezegen-olarak-dunya-ve-dunyanin-ozelikleri.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/gezegen-olarak-dunya-ve-dunyanin-ozelikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Çapı]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Dönme Periyodu]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Kütlesi]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın Yoğunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[sayılarla dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımda üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya’dan bahsedeceğim… Dünyamız evrende yaşam olduğunu bildiğimiz tek göz cismidir. Bu özelliğini Güneş’ten doğru uzaklıkta (150 milyon km=1 astronomi birimi (ab)) olmasına borçludur. Uygun sıcaklık ve kalın bir atmosfer tutmasına elveren kütlesi nedeniyle, yüzeyinin üçte ikisi sıvı suyla kaplıdır. Kabuğu, erimiş kaya mantosu üzerinde yüzen hareketli parçalardan oluşmaktadır. Böylelikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazımda üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya’dan bahsedeceğim…</p>
<p>Dünyamız evrende yaşam olduğunu bildiğimiz tek göz cismidir. Bu<br />
özelliğini Güneş’ten doğru uzaklıkta (150 milyon km=1 astronomi birimi<br />
(ab)) olmasına borçludur. Uygun sıcaklık ve kalın bir atmosfer tutmasına elveren<br />
kütlesi nedeniyle, yüzeyinin üçte ikisi sıvı suyla kaplıdır. Kabuğu, erimiş kaya mantosu üzerinde yüzen hareketli parçalardan oluşmaktadır. Böylelikle de sürekli olarak yenilenmektedir. Uydusu Ay, Güneş Sistemi’ndeki en büyüklerdendir. Son gözlemler, Ay’da da donmuş halde su bulunabileceğini ortaya koymuştur.</p>
<p>Rakamlarla Dünya</p>
<p>Dünyanın Çapı : 12756 km<br />
Dünyanın Kütlesi : 5,974&#215;1027 g<br />
Dünyanın Yoğunluğu : 5,974 g/cm3<br />
Dünyanın Dönme Periyodu : 23,9 saat<br />
Dünyanın Güneş’ten uzaklığı : 1,00 ab<br />
Dünyanın Ortalama Yüzey sıcaklığı : 15 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/gezegen-olarak-dunya-ve-dunyanin-ozelikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kızıl gezegen mars hakkında bilgiler</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/kizil-gezegen-mars-hakkinda-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/kizil-gezegen-mars-hakkinda-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[mars gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[mars hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Sizlere Kızıl Gezegen Mars’tan bahsedeceğim… “Kızıl Gezegen”, bu sıfatını Toprağına kırmızı rengi veren demir oksitten almıştır. Çapı Dünya’nınkinin yarısı kadardır. İnce bir atmosfere sahip. Deimos ve Phobos adlı iki küçük uydusu vardır. Üzerinde bir zamanlar akarsuların olduğunu gösteren vadiler; denizlerin olduğunu gösteren düzlükler bulunuyor. Bugünse su donmuş halde kutuplarda, ya da toprak altında bulunuyor. Geçmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sizlere Kızıl Gezegen Mars’tan bahsedeceğim…</p>
<p>“Kızıl Gezegen”, bu sıfatını Toprağına kırmızı rengi veren<br />
demir oksitten almıştır. Çapı Dünya’nınkinin yarısı kadardır. İnce bir<br />
atmosfere sahip. Deimos ve Phobos adlı iki küçük uydusu vardır. Üzerinde bir<br />
zamanlar akarsuların olduğunu gösteren vadiler; denizlerin olduğunu gösteren düzlükler bulunuyor. Bugünse su donmuş halde kutuplarda, ya da toprak altında bulunuyor. Geçmiş “sulu dönem”inde yaşam barındırmış olabileceğine inanılıyor. Dünya’dan gönderilen uzay araçları bunun izlerini arıyorlar.</p>
<p>Rakamlarla Mars </p>
<p>Marsın Çapı : 6792 km<br />
Marsın Kütlesi : 0,11 dünya kütlesi<br />
Marsın Yoğunluğu : 3,91 g/cm3<br />
Marsın Dönme periyodu : 24,6 saat<br />
Marsın Güneş’ten uzaklığı : 1,52 ab<br />
Marsın Ortalama yüzey sıcaklığı : -40 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/kizil-gezegen-mars-hakkinda-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

