<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Bilgi Merkezi &#187; güneş sistemi gezegenleri</title>
	<atom:link href="http://www.forumbso.com/etiket/gunes-sistemi-gezegenleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumbso.com</link>
	<description>Bilgi İçin BireBir...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neptün Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[neptün]]></category>
		<category><![CDATA[neptün gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[neptün gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[neptün özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Güneş sistemimizin gezegenlerinden Neptün… Uranüs gibi metan ve su ağırlıklı bir kütleye, Jüpiter gibi belirgin bir lekeye sahip. Buna “Büyük Karanlık Leke” deniyor. Atmosferi de Jüpiter gibi çok hareketli. En büyüğü Triton olmak üzere sekiz uydusu bulunuyor. Güneş Sistemi’nin sekizinci gezegeni olmasına karşın yörüngesi onu zaman zaman Plüton’dan da uzağa götürür. Rakamlarla Neptün Neptün’ün Çapı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8744065928767280";
/* 336x280, oluşturulma 25.04.2011 */
google_ad_slot = "9266619162";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Güneş sistemimizin gezegenlerinden Neptün…</p>
<p>Uranüs gibi metan ve su ağırlıklı bir kütleye, Jüpiter gibi belirgin bir lekeye sahip. Buna “Büyük Karanlık Leke” deniyor. Atmosferi de Jüpiter gibi çok hareketli. En büyüğü Triton olmak üzere sekiz uydusu bulunuyor. Güneş Sistemi’nin sekizinci gezegeni olmasına karşın yörüngesi onu zaman zaman Plüton’dan da uzağa götürür.</p>
<p>Rakamlarla Neptün</p>
<p>Neptün’ün Çapı : 49 552 km<br />
Neptün’ün Kütlesi : 17,14 dünya kütlesi<br />
Neptün’ün Yoğunluğu : 1,638 g/cm3<br />
Neptün’ün Dönme periyodu : 16,11 saat<br />
Neptün’ün Güneş’ten uzaklığı: 30,11 ab<br />
Neptün’ün Yüzey sıcaklığı: -200 °C</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uranüs Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/uranus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/uranus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs Gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs Gezegeni Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüs Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uranüsün Özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Güneş sistemindeki gezegenlerden bir diğeri de Uranüs… Güneş Sistemi’nin yedinci gezegeni, Jüpiter ve Satürn kadar olmasa bile, yine de Dünya’dan kat kat büyük bir “gaz devi”. Ancak ötekilerden farklı olarak büyük ölçüde metan ve sudan oluşmuştur. Beş uydusundan Miranda çok eski bir çarpışmanın izlerini taşıyor. Rakamlarla Uranüs Uranüs’ün Çapı : 51 118 km Uranüs’ün Kütlesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güneş sistemindeki gezegenlerden bir diğeri de Uranüs…</p>
<p>Güneş Sistemi’nin yedinci gezegeni, Jüpiter ve Satürn kadar olmasa bile, yine de Dünya’dan kat kat büyük bir “gaz devi”. Ancak ötekilerden farklı olarak büyük ölçüde metan ve sudan oluşmuştur. Beş uydusundan Miranda çok eski bir çarpışmanın izlerini taşıyor.</p>
<p>Rakamlarla Uranüs</p>
<p>Uranüs’ün Çapı : 51 118 km<br />
Uranüs’ün Kütlesi : 14,5 dünya kütlesi<br />
Uranüs’ün Yoğunluğu : 1,318 g/cm3<br />
Uranüs’ün Dönme periyodu : 17,24 saat<br />
Uranüs’ün Güneş’ten uzaklığı : 19,21 ab<br />
Uranüs’ün Yüzey sıcaklığı : -200 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/uranus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venüs Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/venus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/venus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Gezegeni Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[venüs sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[venüs uzaklık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Venüs büyüklük bakımından hemen hemen Dünya ile aynıdır. Büyüklüğü venüs’ün kalın bir atmosfer tabakası tutmasını sağlıyor. Atmosferi büyük ölçüde karbondioksit gazı içermektedir. Venüs sera etkisi nedeniyle Güneş ışınlarını hapseder, bunun sonucu olarak çok sıcak bir yüzeye sahiptir. Kraterleri, volkanlarından çıkan lav denizleriyle örtülmüş durumdadır Rakamlarla Venüs Venüs’ün Çapı : 12.104 km Venüs’ün Yoğunluğu : 5,20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venüs büyüklük bakımından hemen hemen Dünya ile aynıdır. Büyüklüğü venüs’ün kalın bir atmosfer tabakası tutmasını sağlıyor. Atmosferi büyük ölçüde karbondioksit gazı içermektedir. Venüs sera etkisi nedeniyle Güneş ışınlarını hapseder, bunun sonucu olarak çok sıcak bir yüzeye sahiptir. Kraterleri, volkanlarından çıkan lav denizleriyle örtülmüş durumdadır</p>
<p>Rakamlarla Venüs</p>
<p>Venüs’ün Çapı : 12.104 km<br />
Venüs’ün Yoğunluğu : 5,20 g/cm3<br />
Venüs’ün dönme periyodu : 243 gün<br />
Venüs’ün Güneşten uzaklığı : 0,7233 ab<br />
Venüs’ün Yüzey Sıcaklığı : 480 °C<br />
Venüs’ün Kütlesi : 0,81 Dünya Kütlesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/venus-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkür Gezegeni Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferi olmayan gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[en yoğun gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen merkür]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneşe en yakın gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[merkür]]></category>
		<category><![CDATA[merkür gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[merkür gezegeninin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[merkür özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[merkür sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[merkürün büyüklüğü]]></category>
		<category><![CDATA[merkürün özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Merkür Güneş’e en yakın gezegendir. Dolayısıyla Güneş’in güçlü kütle çekimini en fazla hisseden gezegen merkürdür. Merkür’ün yüzeyinde güneşe çok yakın olduğundan su ve diğer sıvılar yoktur. Gezegenler arasında yoğunluğu en fazla olanlardandır. Merkür’ün büyük kısmı demirden meydana gelmektedir. Merkür küçük olduğundan kendisine bir atmosfer oluşturamamış yani atmosferi yoktur. Merkür’ün yüzeyi Güneş’in oluşma evresindeki çarpışmaların izleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkür Güneş’e en yakın gezegendir. Dolayısıyla Güneş’in güçlü kütle çekimini en fazla hisseden gezegen merkürdür. Merkür’ün yüzeyinde güneşe çok yakın olduğundan su ve diğer sıvılar yoktur. Gezegenler arasında yoğunluğu en fazla olanlardandır. Merkür’ün büyük kısmı demirden meydana gelmektedir. Merkür küçük olduğundan kendisine bir atmosfer oluşturamamış yani atmosferi yoktur. Merkür’ün yüzeyi Güneş’in oluşma evresindeki çarpışmaların izleri olan kraterlerle doludur. Merkür de gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.</p>
<p>Rakamlarla Merkür</p>
<p>Merkür’ün Çapı : 4880 km<br />
Merkür’ün Kütlesi : 0,055 dünya kütlesi<br />
Merkür’ün Yoğunluğu : 5,43 g/cm3<br />
Merkür’ün Dönme periyodu : 58,65 gün<br />
Merkür’ün Güneş’ten uzaklığı : 0,3871 ab<br />
Merkür’ün Yüzey sıcaklığı: -180 °C (gece), 430 °C (gündüz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş sitemindeki en büyük gezegen Jüpiter</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/gunes-sitemindeki-en-buyuk-gezegen-jupiter.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/gunes-sitemindeki-en-buyuk-gezegen-jupiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen isimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter gezegeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Güneş sitemindeki en büyük gezegen Jüpiter… Devlerin en büyüğü. Katı bir çekirdek etrafında, sıvı hidrojenden Oluşmuştur. Yoğun atmosferinde, hidrojen ve helyumdan başka, metan ve amonyak da bulunuyor. “Büyük Kırmızı Leke”sinin kalıcı bir fırtına olduğu anlaşıldı. Zıt yönlerde saatte 500 km’ye varan hızlarla esen rüzgârlar, bulutlarını flerit haline getiriyor. Onaltı uydusu var. “Galileo Uyduları” denen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güneş sitemindeki en büyük gezegen Jüpiter…</p>
<p>Devlerin en büyüğü. Katı bir çekirdek etrafında, sıvı hidrojenden<br />
Oluşmuştur. Yoğun atmosferinde, hidrojen ve helyumdan başka, metan<br />
ve amonyak da bulunuyor. “Büyük Kırmızı Leke”sinin kalıcı bir fırtına olduğu anlaşıldı. Zıt yönlerde saatte 500 km’ye varan hızlarla esen rüzgârlar, bulutlarını flerit haline getiriyor. Onaltı uydusu var. “Galileo Uyduları” denen en büyük dördünden Io, yoğun volkanik aktiviteye sahip. Europa’ nın buz kabuğunun altında bir sıvı su okyanusu<br />
var. Merkür büyüklüğündeki Ganymede ve Callisto da su bakımından zengin.</p>
<p>Rakamlarla Jupiter</p>
<p>Jüpiterin Çapı : 142 984 km<br />
Jüpiterin Kütlesi : 318 dünya kütlesi<br />
Jüpiterin Yoğunluk : 1,33 g/cm3<br />
Jüpiterin Dönme periyodu : 9,9 saat<br />
Jüpiterin Güneş’ten uzaklığı : 5,20 ab<br />
Jüpiterin Yüzey sıcaklığı : -130 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/gunes-sitemindeki-en-buyuk-gezegen-jupiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kızıl gezegen mars hakkında bilgiler</title>
		<link>http://www.forumbso.com/astronomi/kizil-gezegen-mars-hakkinda-bilgiler.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/astronomi/kizil-gezegen-mars-hakkinda-bilgiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi gezegenleri]]></category>
		<category><![CDATA[mars gezegeni]]></category>
		<category><![CDATA[mars hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Sizlere Kızıl Gezegen Mars’tan bahsedeceğim… “Kızıl Gezegen”, bu sıfatını Toprağına kırmızı rengi veren demir oksitten almıştır. Çapı Dünya’nınkinin yarısı kadardır. İnce bir atmosfere sahip. Deimos ve Phobos adlı iki küçük uydusu vardır. Üzerinde bir zamanlar akarsuların olduğunu gösteren vadiler; denizlerin olduğunu gösteren düzlükler bulunuyor. Bugünse su donmuş halde kutuplarda, ya da toprak altında bulunuyor. Geçmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sizlere Kızıl Gezegen Mars’tan bahsedeceğim…</p>
<p>“Kızıl Gezegen”, bu sıfatını Toprağına kırmızı rengi veren<br />
demir oksitten almıştır. Çapı Dünya’nınkinin yarısı kadardır. İnce bir<br />
atmosfere sahip. Deimos ve Phobos adlı iki küçük uydusu vardır. Üzerinde bir<br />
zamanlar akarsuların olduğunu gösteren vadiler; denizlerin olduğunu gösteren düzlükler bulunuyor. Bugünse su donmuş halde kutuplarda, ya da toprak altında bulunuyor. Geçmiş “sulu dönem”inde yaşam barındırmış olabileceğine inanılıyor. Dünya’dan gönderilen uzay araçları bunun izlerini arıyorlar.</p>
<p>Rakamlarla Mars </p>
<p>Marsın Çapı : 6792 km<br />
Marsın Kütlesi : 0,11 dünya kütlesi<br />
Marsın Yoğunluğu : 3,91 g/cm3<br />
Marsın Dönme periyodu : 24,6 saat<br />
Marsın Güneş’ten uzaklığı : 1,52 ab<br />
Marsın Ortalama yüzey sıcaklığı : -40 °C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/astronomi/kizil-gezegen-mars-hakkinda-bilgiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

