<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Bilgi Merkezi &#187; tükiyenin depremleri</title>
	<atom:link href="http://www.forumbso.com/etiket/tukiyenin-depremleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumbso.com</link>
	<description>Bilgi İçin BireBir...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de meydana gelmiş büyük depremler</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/turkiyede-meydana-gelmis-buyuk-depremler.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/turkiyede-meydana-gelmis-buyuk-depremler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[depremden kaç kişi oldu]]></category>
		<category><![CDATA[tükiyenin depremleri]]></category>
		<category><![CDATA[tüm depremler]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye depremleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede depremden ölen sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede olan depremler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi&#8230;. Türkiye&#8217;nin birçok yeri 1. dereceden deprem bölgesine giriyor&#8230; Geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de çok sayıda deprem meydana geldi bu depremlerde birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi&#8230;. İşte geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de deprem&#8230;. Yıl &#8211; Şiddet &#8211; Ölü Sayısı &#8211; Bölge 1925 5,0 3 AFYON-DİNAR 1928 6,0 50 İZMİR-TORBALI 1929 6,5 64 SİVAS 1933 6,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8744065928767280";
/* 336x280, oluşturulma 25.04.2011 */
google_ad_slot = "9266619162";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi&#8230;. Türkiye&#8217;nin birçok yeri 1. dereceden deprem bölgesine giriyor&#8230; Geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de çok sayıda deprem meydana geldi bu depremlerde birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi&#8230;. İşte geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de deprem&#8230;.</p>
<p>Yıl &#8211; Şiddet &#8211; Ölü Sayısı &#8211; Bölge</p>
<p>1925 5,0 3 AFYON-DİNAR<br />
1928 6,0 50 İZMİR-TORBALI<br />
1929 6,5 64 SİVAS<br />
1933 6,0 20 DENİZLİ<br />
1935 6,4 5 ERDEK<br />
1938 6,0 149 KIRŞEHİR<br />
1939 8,0 32962 ERZİNCAN<br />
1940 6,0 37 DEVELİ<br />
1941 6,0 194 ERÇİŞ<br />
1942 6,1 7 BİGADİÇ<br />
1942 7,3 3001 NİKSAR<br />
1943 7,2 618 ÇORUM<br />
1943 7,6 2824 LADİK<br />
1944 7,4 3959 GERDE<br />
1944 6,2 21 GEDİZ<br />
1944 7,8 27 AYVALIK<br />
1945 6,0 10 CEYHAN<br />
1946 5,6 2 ILGIN<br />
1946 6,0 839 VARTO<br />
1949 6,9 2 İZMİR<br />
1949 6,7 450 KARLOVA<br />
1951 6,6 52 KURŞUNLU<br />
1952 5,6 133 HASANKALE<br />
1953 7,5 265 GÖNEN<br />
1953 6,1 2 KURŞUNLU<br />
1955 6,9 23 SÖKE<br />
1956 6,0 1 ESKİŞEHİR<br />
1957 7,1 67 FETHİYE<br />
1957 7,1 25 ABANT<br />
1959 6,0 _ KÖYÇEĞİZ<br />
1963 5,9 1 ÇINARCIK<br />
1964 6,0 8 MALATYA<br />
1964 6,6 23 MANYAS<br />
1965 5,2 14 HONANS<br />
1966 5,5 14 VARTO<br />
1966 6,5 2394 VARTO<br />
1967 7,5 89 ADAPAZARI<br />
1967 6,0 97 FÜLÜMÜR<br />
1968 5,7 29 BARTIN<br />
1969 6,6 41 ALAŞEHİR<br />
1970 7,1 1086 GEDİZ<br />
1971 6,2 60 BURDUR<br />
1971 6,8 755 BİNGÖL<br />
1975 6,7 2385 LİCE<br />
1976 7,5 3840 ÇALDIRAN<br />
1983 7,1 1400 ERZURUM-KARS</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/turkiyede-meydana-gelmis-buyuk-depremler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

