Ara 25

Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi…. Türkiye’nin birçok yeri 1. dereceden deprem bölgesine giriyor… Geçmişden günümüze Türkiye’de çok sayıda deprem meydana geldi bu depremlerde birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi…. İşte geçmişden günümüze Türkiye’de deprem….

Yıl – Şiddet – Ölü Sayısı – Bölge

1925 5,0 3 AFYON-DİNAR
1928 6,0 50 İZMİR-TORBALI
1929 6,5 64 SİVAS
1933 6,0 20 DENİZLİ
1935 6,4 5 ERDEK
1938 6,0 149 KIRŞEHİR
1939 8,0 32962 ERZİNCAN
1940 6,0 37 DEVELİ
1941 6,0 194 ERÇİŞ
1942 6,1 7 BİGADİÇ
1942 7,3 3001 NİKSAR
1943 7,2 618 ÇORUM
1943 7,6 2824 LADİK
1944 7,4 3959 GERDE
1944 6,2 21 GEDİZ
1944 7,8 27 AYVALIK
1945 6,0 10 CEYHAN
1946 5,6 2 ILGIN
1946 6,0 839 VARTO
1949 6,9 2 İZMİR
1949 6,7 450 KARLOVA
1951 6,6 52 KURŞUNLU
1952 5,6 133 HASANKALE
1953 7,5 265 GÖNEN
1953 6,1 2 KURŞUNLU
1955 6,9 23 SÖKE
1956 6,0 1 ESKİŞEHİR
1957 7,1 67 FETHİYE
1957 7,1 25 ABANT
1959 6,0 _ KÖYÇEĞİZ
1963 5,9 1 ÇINARCIK
1964 6,0 8 MALATYA
1964 6,6 23 MANYAS
1965 5,2 14 HONANS
1966 5,5 14 VARTO
1966 6,5 2394 VARTO
1967 7,5 89 ADAPAZARI
1967 6,0 97 FÜLÜMÜR
1968 5,7 29 BARTIN
1969 6,6 41 ALAŞEHİR
1970 7,1 1086 GEDİZ
1971 6,2 60 BURDUR
1971 6,8 755 BİNGÖL
1975 6,7 2385 LİCE
1976 7,5 3840 ÇALDIRAN
1983 7,1 1400 ERZURUM-KARS