<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Bilgi Merkezi &#187; Jeoloji</title>
	<atom:link href="http://www.forumbso.com/kategori/jeoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumbso.com</link>
	<description>Bilgi İçin BireBir...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jemorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi) Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/jemorfoloji-yer-sekilleri-bilimi-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/jemorfoloji-yer-sekilleri-bilimi-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Jemorfoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Jemorfoloji Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Jemorfoloji Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[jeofizik]]></category>
		<category><![CDATA[Jeokimya]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Oseanografya]]></category>
		<category><![CDATA[Pedoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yer Şekilleri Bilimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda sizlere farklı kaynaklara göre coğrafya veya jeolojinin alt dalı olarak adlandırılan jeomorfolojiden bahsedeceğiz. Biz jeomorfolojiyi jeolojinin alt dalı olarak daha uygun görüyoruz. Yunanca jeo yer, morphe şekil ve logos bilim kelimelerinden oluşan Jeomorfoloji; karalar üzerinde ve denizler tabanında görülen, iç ve dış etmen ve süreçlerle meydana gelen şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8744065928767280";
/* 336x280, oluşturulma 25.04.2011 */
google_ad_slot = "9266619162";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Bu yazımızda sizlere farklı kaynaklara göre coğrafya veya jeolojinin alt dalı olarak adlandırılan jeomorfolojiden bahsedeceğiz. Biz jeomorfolojiyi jeolojinin alt dalı olarak daha uygun görüyoruz.</p>
<p>Yunanca jeo yer, morphe şekil ve logos bilim kelimelerinden oluşan Jeomorfoloji; karalar üzerinde ve denizler tabanında görülen, iç ve dış etmen ve süreçlerle meydana gelen şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları sınıflandıran, coğrafi yayılışlarını araştıran bilim dalıdır. </p>
<p>Jeomorfoloji konusu gereği başta Jeoloji, Klimatoloji, Jeofizik, Jeokimya, Pedoloji, Oseanografya, İstatistik ve Kartografya gibi bilimlerle sıkı ilişkiler içerisindedir. Bu genel çerçeve içerisinde Jeomorfoloji konusu gereği coğrafik ve jeolojik bilimlerin girişim alanını kapsar. Bu nedenle de Jeomorfoloji Avrupa&#8217;da veülkemizde Fiziki Coğrafya&#8217;nın bir alt dalı iken, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerde kurucuları jeologlar olduğu için Jeolojinin bir alt dalıdır.</p>
<p>İnsanların yer şekilleri ile ilgilenmeleri, onların oluşum ve gelişimlerine ait bir takım gözlemlerde bulunmaları antik çağa kadar inerse de, Jeomorfoloji alanındaki bilimsel çalışmalar 19. yy&#8217;lın son yarısında başlamıştır. Jeomorfoloji esas gelişimini 1950&#8242;li yıllardan sonra göstermiştir.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/jemorfoloji-yer-sekilleri-bilimi-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richter Ölçeği (Rihter Ölçeği)</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/richter-olcegi-rihter-olcegi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/richter-olcegi-rihter-olcegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[magnitüd ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[magnitüd ölçeği nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitude Local]]></category>
		<category><![CDATA[Richter Ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[Richter Ölçeği Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Richter Ölçeği Tanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Rihter Ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[Rihter Ölçeği Hakkında Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Rihter Ölçeği Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[yerel magnitüd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Richter ölçeği ya da yerel magnitüd ölçeği, sismoloji&#8217;de kullanılan, dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranını (magnitüd, İngilizce:magnitude) belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası ölçüm birimi. Günümüzde, özellikle büyük ölçekli depremlerde moment magnitüd ölçeği, Richter&#8217;in yerini almıştır. Rihter diye okunur. Tarihçesi Bu ölçek, 1935 senesinde Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg tarafından Kaliforniya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richter ölçeği ya da yerel magnitüd ölçeği, sismoloji&#8217;de kullanılan, dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranını (magnitüd, İngilizce:magnitude) belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası ölçüm birimi. Günümüzde, özellikle büyük ölçekli depremlerde moment magnitüd ölçeği, Richter&#8217;in yerini almıştır. Rihter diye okunur.</p>
<p>Tarihçesi </p>
<p>Bu ölçek, 1935 senesinde Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg tarafından Kaliforniya Teknik Enstitüsü&#8217;nde (California Institute of Technology) tasarlanıp, ilk olarak ML-ölçeği (yerel magnitüd İngilizce:Magnitude Local) olarak isimlendirilmiştir.</p>
<p>Amerikan Sismoloji Derneği Bülteni´nde (Bulletin of the Seismological Society of America) &#8220;Bir enstrümental deprem şiddet ve sarsıntı oranı ölçeği&#8221; isimli (An instrumental Earthquake Magnitude Scale) bilimsel yayımlamada, Charles Francis Richter´in ilk defa K. Wadati´nin 1931´de yayımladığı, &#8220;bir enstrümental deprem ölçeği&#8221; fikrini Kaliforniya´da meydana gelen depremlerde uyguladığı belirtilmiştir.</p>
<p>Richter Ölçeği İle Ölçülen En Şiddetli Depremlerden Bazıları</p>
<p>1960 Şili depremi, ilk dönemde sadece 8,6 magnitüdü daha sonra çeşitli araştırma doğrultusunda (US Geological Surveys´de dahil) 9,5 ile tespit edilmiştir.</p>
<p>24 Aralık 2004 Sumatra depremi, 9,5 magnitüdü, en son 9,0+ magnitüdlü deprem.</p>
<p>27 Mart 1964 Prince William Sound, Alaska depremi, 9,2 magnitüdü&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/richter-olcegi-rihter-olcegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de meydana gelmiş büyük depremler</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/turkiyede-meydana-gelmis-buyuk-depremler.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/turkiyede-meydana-gelmis-buyuk-depremler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[depremden kaç kişi oldu]]></category>
		<category><![CDATA[tükiyenin depremleri]]></category>
		<category><![CDATA[tüm depremler]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye depremleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede depremden ölen sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede olan depremler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi&#8230;. Türkiye&#8217;nin birçok yeri 1. dereceden deprem bölgesine giriyor&#8230; Geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de çok sayıda deprem meydana geldi bu depremlerde birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi&#8230;. İşte geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de deprem&#8230;. Yıl &#8211; Şiddet &#8211; Ölü Sayısı &#8211; Bölge 1925 5,0 3 AFYON-DİNAR 1928 6,0 50 İZMİR-TORBALI 1929 6,5 64 SİVAS 1933 6,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi&#8230;. Türkiye&#8217;nin birçok yeri 1. dereceden deprem bölgesine giriyor&#8230; Geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de çok sayıda deprem meydana geldi bu depremlerde birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi&#8230;. İşte geçmişden günümüze Türkiye&#8217;de deprem&#8230;.</p>
<p>Yıl &#8211; Şiddet &#8211; Ölü Sayısı &#8211; Bölge</p>
<p>1925 5,0 3 AFYON-DİNAR<br />
1928 6,0 50 İZMİR-TORBALI<br />
1929 6,5 64 SİVAS<br />
1933 6,0 20 DENİZLİ<br />
1935 6,4 5 ERDEK<br />
1938 6,0 149 KIRŞEHİR<br />
1939 8,0 32962 ERZİNCAN<br />
1940 6,0 37 DEVELİ<br />
1941 6,0 194 ERÇİŞ<br />
1942 6,1 7 BİGADİÇ<br />
1942 7,3 3001 NİKSAR<br />
1943 7,2 618 ÇORUM<br />
1943 7,6 2824 LADİK<br />
1944 7,4 3959 GERDE<br />
1944 6,2 21 GEDİZ<br />
1944 7,8 27 AYVALIK<br />
1945 6,0 10 CEYHAN<br />
1946 5,6 2 ILGIN<br />
1946 6,0 839 VARTO<br />
1949 6,9 2 İZMİR<br />
1949 6,7 450 KARLOVA<br />
1951 6,6 52 KURŞUNLU<br />
1952 5,6 133 HASANKALE<br />
1953 7,5 265 GÖNEN<br />
1953 6,1 2 KURŞUNLU<br />
1955 6,9 23 SÖKE<br />
1956 6,0 1 ESKİŞEHİR<br />
1957 7,1 67 FETHİYE<br />
1957 7,1 25 ABANT<br />
1959 6,0 _ KÖYÇEĞİZ<br />
1963 5,9 1 ÇINARCIK<br />
1964 6,0 8 MALATYA<br />
1964 6,6 23 MANYAS<br />
1965 5,2 14 HONANS<br />
1966 5,5 14 VARTO<br />
1966 6,5 2394 VARTO<br />
1967 7,5 89 ADAPAZARI<br />
1967 6,0 97 FÜLÜMÜR<br />
1968 5,7 29 BARTIN<br />
1969 6,6 41 ALAŞEHİR<br />
1970 7,1 1086 GEDİZ<br />
1971 6,2 60 BURDUR<br />
1971 6,8 755 BİNGÖL<br />
1975 6,7 2385 LİCE<br />
1976 7,5 3840 ÇALDIRAN<br />
1983 7,1 1400 ERZURUM-KARS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/turkiyede-meydana-gelmis-buyuk-depremler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depremin nedenleri ve şiddetleri</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/depremin-nedenleri-ve-siddetleri.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/depremin-nedenleri-ve-siddetleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[deprem nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[deprem nedir]]></category>
		<category><![CDATA[deprem şiddeti]]></category>
		<category><![CDATA[deprem şiddetleri]]></category>
		<category><![CDATA[deprem türleri]]></category>
		<category><![CDATA[depremin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[depremin şiddeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde de sürekli olarak gündemde olan bir jeolojik olay&#8230;. DEPREM&#8230; Deprem birçok ülkede sık sık olmasa da görülen ve özellikle yüksek şiddetde olduğunda büyük can ve mal kayıplarına yol açan olaylardan birisidir. Bu yazımızda sizlere depremin nedenlerinden ve şiddetinden bahsedeceğiz. Depremin nedenleri ve şiddetleri Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin şiddeti olarak tanımlanır. Depremlerin şiddet dereceleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkemizde de sürekli olarak gündemde olan bir jeolojik olay&#8230;. DEPREM&#8230; Deprem birçok ülkede sık sık olmasa da görülen ve özellikle yüksek şiddetde olduğunda büyük can ve mal kayıplarına yol açan olaylardan birisidir. Bu yazımızda sizlere depremin nedenlerinden ve şiddetinden bahsedeceğiz.</p>
<p>Depremin nedenleri ve şiddetleri</p>
<p>Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin şiddeti olarak tanımlanır. Depremlerin şiddet dereceleri çok çeşitlidir; kimisi, yalnız çok duyarlı sismograflarla tespit edilebilecek zayıf depremlerdir, kimisi toprağın yarılmasına ve yerleşim bölgelerinde yıkımlara yol açabilecek derece de şiddetlidir. Bu konuda tehlikeli sonuçlar doğurabilecek yanılmalardan sakınmak için, değerlendirmede temel sayılabilecek çeşitli unsurları iyice bilmek şarttır. Üzerinde durulabilecek ilk unsur, toprağın derinliklerideki belirli bir bölgede meydana gelen ana sarsıntıdır. Bu sarsıntı, kabaca bir tahminle “merkez” veya “alt merkez” denilen bir noktaya bağlanır (“üst merkez” terimi ise, bu noktanın yeryüzündeki karşılığını gösterir). </p>
<p>Depremlerin bir nedeni volkanik bölgelerde yerkabuğunun altındaki erimiş kayaçların hareket etmesidir. Ancak bu tür depremler hafif sarsıntı yaratır. Asıl büyük depremler yerkabuğundaki kırıkların oluşturduğu fay hatları boyunca görülür. Büyük depremlerin topraküstü ve toprakaltı etkileri çok büyük boyutlara ulaşır, çoğu kez, yüzeysel toprak kabartmaları, çökmeler ve kırıklar oluşur. Depremin yeryüzünde oluşturduğu sarsıntı ve yol açtığı yıkım depremin şiddetine bağlıdır. Dışmerkez yakınındaki yerlerde depremin şiddeti en fazladır. Buralarda yapılar sarsıntıyla yıkılabilir, toprakta çatlaklar oluşabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/depremin-nedenleri-ve-siddetleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerallerin Oluşumu</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/minerallerin-olusumu.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/minerallerin-olusumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[inorganik madde oluşumu]]></category>
		<category><![CDATA[mineral oluşumu]]></category>
		<category><![CDATA[mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[mineraller nasıl oluşur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Mineraller doğal yaşamımız için mutlak gerekli olan maddelerden birisidir. Bu yazımızda sizlere minerallerin oluşumundan bahsedeceğiz. Magma, Yerkürenin iç bölümlerinde erimiş halde kaya kütleleri (magma) vardır. Magma, katı haldeki kristalleri de içerir. Sıvı evrede, polimerleşme (zincir oluşturma) yoluyla birbirine bağlanabilen anyon (negatif yüklü tanecikler) ve katyon (pozitif yüklü tanecikler) kümeleri bulunduğu sanılmaktadır. Magmanın asıl bulunduğu yer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mineraller doğal yaşamımız için mutlak gerekli olan maddelerden birisidir. Bu yazımızda sizlere minerallerin oluşumundan bahsedeceğiz.</p>
<p>Magma, Yerkürenin iç bölümlerinde erimiş halde kaya kütleleri (magma) vardır. Magma, katı haldeki kristalleri de içerir. Sıvı evrede, polimerleşme (zincir oluşturma) yoluyla birbirine bağlanabilen anyon (negatif yüklü tanecikler) ve katyon (pozitif yüklü tanecikler) kümeleri bulunduğu sanılmaktadır. Magmanın asıl bulunduğu yer dünyanın dış çekirdeğidir. Ancak, yerkabuğuna daha yakın olan manto tabakasının bazı bölgelerinde ve yerkabuğunda da magma gözeleri görülür. Bu mağaralardaki erimiş kayalar, dünya çekirdeğindeki magma ile doğrudan bağlantı halindedir. Magma, kanallar ve çatlaklar yoluyla magma gözelerinden yeryüzüne doğru yükselebilir ve bazen de yeryüzüne çıkar. Bu sırada ısının ve basıncın düşmesi, yoğunlaşma, kristalleşme ve daha önce oluşmuş kristallerin ısınarak belli ölçüde erimesi gibi karmaşık değişimlere yol açar.<br />
Lavların yeryüzüne fışkırmasında olduğu gibi soğuma hızlıysa, kristaller biçimlenecek zaman bulamazlar. Böylece, mikroskobik kristalleri olan, çok ince tanecikli hatta camsı kayalar ortaya çıkar. Soğuma yavaş olduğunda, örneğin yerkabuğunun derinlerinde granit ve benzeri kayalar oluşur. Bu kayaların yapısında daha çok kuvars, feldspat ve mika kristalleri vardır. Çapları birkaç milimetreyle bir santimetre arasında değişen bu kristaller oldukça iri kabul edilir. Magmanın göreceli olarak geniş bir kanaldan yeryüzüne yükselmesiyle çeperlere değerek soğuyan silikatlardan, hem iri hem de küçük kristalleri olan kayalar (porfirler) oluşur. Erimiş silikatların kristalleşmesi sırasında oluşan tepkimeler sürekli ya da evreli olabilir. Sürekli tepkime dizileri sonucunda karışık kristaller oluşur. Örneğin uç birimleri albit (bir sodyum aluminosilikatı) ve anoltit (bir kalsiyum aluminosilikatı) olan plagioclase, böyle bir kristaldir. Soğuma yavaş olduğunda önce kalsiyumlu kristaller (anortit) oluşur. Bunlar magma ile tepkimeye girerek, magmanın kimyasal bileşiminin belirleyeceği oranda albitle karışırlar.<br />
Evreli tepkime dizilerine örnek olarak da, kristalleşen ilk mineralin magnezyumsilikat forsteriti (Mg2SiO4) olduğu forsterit-kristobalit sistemi gösterilebilir. İlk kristalleşmeden sonra magmadaki silis oranı yükselir ve belli bir noktadan sonra da magmadaki forsterit kararlılığını yitirerek tepkimeye girer; başka bir magnezyum silikatı olan (Mg2SiO4) oluşarak, tepkime magmada geriye kalan tüm magnezyumu çeker. Son olarak da, bir tür silis kristali olan kristobalit oluşur. Magmanın kristalleşmesi süreciyle ilgili olarak yapılan bir çok araştırmanın sonucunda, Bowen Tepkime Dizileri olarak bilinen model ortaya çıkmıştır. Bu modelle, belli kimyasal bileşimleri olan magmalardan hangi minerallerin, hangi sırayla oluşabilecekleri açıklanabilmektedir. Örneğin, magmadaki silis (SiO2) oranı düşükse, olivin, piroksen, leusit, nefelin ve alkali feldspat gibi az silisli minerallerden oluşmuş bazaltlar ortaya çıkar. Magmanın SiO2 oranı yüksekse, oluşan bazaltlar da piroksen ve feldspatın yanısıra kuvars (SiO2) da bulunur. Erimiş haldeki silikatların ve diğer kaya magmalarının hemen tümünde, sıvı hallerini uzun süre koruyan elementler vardır. Bu elementler çoğunlukla son aşamada, ince damarlar (pneumalitik damarlar) halinde kristalleşirler. Örneğin beril, topaz ve turmalin gibi değerli taşların oluşumları böyledir. En son geriye kalan doygun su eriyiklerinden oluşan hidrotermal tortular da daha çok kuvars bulunursa da, zaman zaman altın, gümüş ve bakır gibi maden filizleri de görülür. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/minerallerin-olusumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeofizik ve jeofizik dalları</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/jeofizik-ve-jeofizik-dallari.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/jeofizik-ve-jeofizik-dallari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[jeofizik]]></category>
		<category><![CDATA[jeofizik bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[jeofizik dalları]]></category>
		<category><![CDATA[jeofizik hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[jeofizik nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda sizlere jeofizik hakkında bilgi vereceğiz. Jeofizik nedir kısaca bundan bahsettikten sonra jeofiziğin dallarından bahsedeceğiz. Jeofizik, yerfiziği olarak da bilinir, fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, suküre ve atmosferi de içerecek biçimde Yer&#8217;in araştırılmasını konu edinen bilim dalı. Jeofizik Tarihi insanoğlunun bilimsel merakını giderme ile ilişkili kuramsal problemlerle ve Yerküre doğal kaynaklarınından yarar sağlama ile Yerküre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazımızda sizlere jeofizik hakkında bilgi vereceğiz. Jeofizik nedir kısaca bundan bahsettikten sonra jeofiziğin dallarından bahsedeceğiz.</p>
<p>Jeofizik, yerfiziği olarak da bilinir, fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, suküre ve atmosferi de içerecek biçimde Yer&#8217;in araştırılmasını konu edinen bilim dalı. Jeofizik Tarihi insanoğlunun bilimsel merakını giderme ile ilişkili kuramsal problemlerle ve Yerküre doğal kaynaklarınından yarar sağlama ile Yerküre kaynaklı afetlerle ilişkili pratik poblemlerle ilişkili olarak gelişmiştir.</p>
<p>Sismoloji (depremler ve elastik dalgalar)<br />
Gravite ve jeodezi (Yer&#8217;in gravite alanı ve Yer&#8217;in biçimi ve boyutu)<br />
Atmosfer bilimleri; ki izleyen alanları kapsar: Atmosfer Elektriği ve Yer Manyetik Alanı ( İyonosfer, Van Allen Kuşağı, Tellürik Akımlar vb. içerecek biçimde) Meteoroloji ve Klimatoloji, Her ikisi de iklim çalışmalarını kapsar. Aeronomi, Atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısı.<br />
Jeotermik (Yer ısısı, Isı akısı, Volkanoloji, ve sıcak noktalar)<br />
Hidroloji (yeraltı ve yüzey suyu, bazen glasiyoloji de kapsar)<br />
Fiziksel oşinografi<br />
Tektonofizik (Yerküredeki jeolojik süreçler)<br />
Jeodinamik (Yer içinin Dinamik İncelenmesi)<br />
Arama ve mühendislik jeofiziği<br />
Jeofizik Mühendisliği<br />
Glasioloji/Buzulbilim<br />
Petrofizik/ Kaya fiziği<br />
Uygulamalı jeofizik<br />
Mineral fiziği </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/jeofizik-ve-jeofizik-dallari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeoloji nedir? Jeoloji biliminin tarihçesi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/jeoloji/jeoloji-nedir-jeoloji-biliminin-tarihcesi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/jeoloji/jeoloji-nedir-jeoloji-biliminin-tarihcesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[jeoloji bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[jeoloji bilimi tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[jeoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[jeoloji tarihçesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Leoloji bilimi ile ilgili bu kategoride bilgi vermeye başlamadan önce sizlere jeoloji bilimi hakkında bilgi vermeyi düşündük. Bu yazımızda sizlere jeoloji biliminin tanımı ve jeoloji biliminin tarihçesi hakkında bilgi vereceğiz. Yerküresinin (dünyanın) yapısını,yaşını,dolayısıyla kayaların ve yüzeyin özelliklerini,yapısal karakterlerini inceleyen bilim dalı “jeoloji” diye isimlendirilir. Kelime,eski Yunanca “geos-yer” ve “logos-bilim” sözlerinden gelen birleşik bir deyimdir. Jeologların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leoloji bilimi ile ilgili bu kategoride bilgi vermeye başlamadan önce sizlere jeoloji bilimi hakkında bilgi vermeyi düşündük. Bu yazımızda sizlere jeoloji biliminin tanımı ve jeoloji biliminin tarihçesi hakkında bilgi vereceğiz.</p>
<p>Yerküresinin (dünyanın) yapısını,yaşını,dolayısıyla kayaların ve yüzeyin özelliklerini,yapısal karakterlerini inceleyen bilim dalı “jeoloji” diye isimlendirilir. Kelime,eski Yunanca “geos-yer” ve “logos-bilim” sözlerinden gelen birleşik bir deyimdir.</p>
<p>Jeologların yani jeoloji bilimi uzmanlarının amaçlarından biri, yerküresindeki toprakların zamanla uğradığı değişiklikleri açıklamak, bu değişiklikleri belirli zamanlar çerçevesinde sıralamaktır. Ayrıca,denizlerle karalar arasındaki sonsuz bir savaş niteliği taşıyan ilişkiler, suyun, rüzgarların etkileri, yer kabuğunun bugünkü dağ kitlelerine dönüşümüyle sonuçlanan küresel hareketler,yaylaların ve masif kayaların oluşumu da jeolojinin kapsadığı konulardır.</p>
<p>Kolayca tahmin olunacağı gibi, insanlar dünyanın yapısını çok eski tarihlerden beri merak etmişlerdir. Kayaların çeşitliliğini, dağların nasıl ve ne zaman meydana geldiği,belirli madenlerin belirli yerlerde bulunmalarının nedeni, bu merak çerçevesindeki sayısız soruların sadece en önemlilerinden birkaçıdır.</p>
<p>Jeologlar,dünyanın tarihini,uzun ömrü boyunca kat kat yığdığı kaya tabakalarından,bunların yapısal özelliklerinden, karalardaki insan,bitki ve hayvan fosillerinden okuyarak değerlendirirler.</p>
<p>Jeoloji bilimsel yöntemler, incelemeler,çalışmalarla şekillenip gelişmeden, gerçek bir bilim niteliğini almadan önce, dünyanın yapısı ve yaşıyla ilgili açıklamalarda sadece tahmin ve varsayımlar (faraziyeler) olmaktan öteye bir değer taşımıyordu. 1795 yılında Jamet Hutton adındaki bir İskoçyalının yazdığı eser,akarsuların yeryüzünün şekillenmesindeki rolüne değiniyordu. Charles Lyell adında başka bir İskoçyalı 1830 yıllarında yeni bir eser yazdı. Kitabın adı “Jeolojinin Esasları” ydı. Charles Lyell,yeryüzünün şekillenmesinde yanardağların da etken olduğunu belirtmekteydi.</p>
<p>Gerçeklen de,modern Jeoloji yeryüzünün şekillenmesinde yanardağların,denizlerin,akarsuların büyük ölçüde rol oynadıklarını açıklamaktadır. Yerkabuğunun iki temel maddeden, kütleler ve bunların çeşitli nedenlerle ufalanması sonucu oluşan topraklardan meydana geldiği,kültelerin üçe ayrıldığı da jeolojik gerçeklerin en önemlileri arasındadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/jeoloji/jeoloji-nedir-jeoloji-biliminin-tarihcesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

