<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Bilgi Merkezi &#187; Mühendislik</title>
	<atom:link href="http://www.forumbso.com/kategori/muhendislik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forumbso.com</link>
	<description>Bilgi İçin BireBir...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisligi-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisligi-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametri]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametri mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametri nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Mühendislik dallarından biriside Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğidir. Bu yazımızda sizlere Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği hakkında bilgi vereceğiz. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği nedir ve çalışma alanları nelerdir gibi konulara değineceğiz. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği veya harita ve kadastro mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8744065928767280";
/* 336x280, oluşturulma 25.04.2011 */
google_ad_slot = "9266619162";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Mühendislik dallarından biriside Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğidir. Bu yazımızda sizlere Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği hakkında bilgi vereceğiz. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği nedir ve çalışma alanları nelerdir gibi konulara değineceğiz.</p>
<p>Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği veya harita ve kadastro mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen bilim dalıdır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir.</p>
<p>Görevleri, uygulama ve çalışma alanları<br />
Coğrafi Bilgi Sistemi, Coğrafi Veri Altyapısı, kent bilgi sistemi, uzaktan algılama, fotogrametri, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri, etüd ve işletme haritaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, doğalgaz boru hatları, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı, sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GNSS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb. konular bu mühendislik dalının uygulama alanlarıdır.</p>
<p>Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama mühendisliği, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamaktadır.</p>
<p>Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri; Harita Genel Komutanlığı, İller Bankası, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Belediyeler v.b. kamu kuruluşları ile büyük şirketlerde veya kendi işyerlerinde istihdam imkanı bulabilmektedirler.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisligi-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havacılık ve uzay mühendisliği hakkında bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/havacilik-ve-uzay-muhendisligi-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/havacilik-ve-uzay-muhendisligi-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[havacılık mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık ve uzay mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık ve uzay mühendisliği çalışma alanları]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik dalları]]></category>
		<category><![CDATA[uzay mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[uzay mühendisliği hakkında bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Gelecek için önemli mesleklerden birisi de havacılık ve uzay mühendisliği. Bu yazımızda bu alana yönelmek isteyenler ve havacılık ve uzay mühendisliği hakkında bilgi edinmek isteyenler için kısaca konuyu açıklayacağız. Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelecek için önemli mesleklerden birisi de havacılık ve uzay mühendisliği. Bu yazımızda bu alana yönelmek isteyenler ve havacılık ve uzay mühendisliği hakkında bilgi edinmek isteyenler için kısaca konuyu açıklayacağız.</p>
<p>Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar. Uçak yapımı için gerekli üretim, yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istemlere göre incelemesini yapar. Havacılık ve Uzay mühendisleri, ülkemizde THY’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Kara ve Hava Kuvvetleri&#8217;nde ana bakım üstlerinde, Tusaş, MKM, kurumunda, özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi, eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği bilgileri alanlarında da çalışabilmektedirler. Kendi alanlarında çalışma imkanları, ülke şartlarındaki gelişmelere paralel olarak artmaktadır.</p>
<p>Havacılık ve uzay mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.</p>
<p>Okutulan belli başlı dersler<br />
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik); sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir.</p>
<p>Gereken nitelikler<br />
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir.</p>
<p>Kazandıkları unvan ve yaptıkları işler<br />
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünden mezun olanlara &#8220;Havacılık ve uzay mühendisi&#8221; unvanı verilir. Havacılık ve uzay mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık ve Uzay mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.</p>
<p>Çalışma alanları<br />
Havacılık ve uzay mühendisleri, ülkemizde THY&#8217;de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, TUSAŞ&#8217;ta, MKE&#8217;de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık ve uzay mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/havacilik-ve-uzay-muhendisligi-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferansiyel Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/diferansiyel-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/diferansiyel-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[arabada Diferansiyel]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Diferansiyel neişe yarar]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobilde Diferansiyel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda sizlere otomobilin parçalarından olan diferansiyel hakkında bilgi vereceğiz. Diferansiyel her iki aks ile aynı zamanda çalışırken aksların farklı hızda dönmelerini sağlayarak virajlarda stabilite sağlar. Otomobil virajı alırken, dairesel yol izler ve bir yay çizer. İşte bu yayı çizerken dışta kalan tekerlekler çapı daha geniş bir daire yayı çizeceğinden yani daha fazla mesafe katedeceğinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazımızda sizlere otomobilin parçalarından olan diferansiyel hakkında bilgi vereceğiz.</p>
<p>Diferansiyel her iki aks ile aynı zamanda çalışırken aksların farklı hızda dönmelerini sağlayarak virajlarda stabilite sağlar. Otomobil virajı alırken, dairesel yol izler ve bir yay çizer. İşte bu yayı çizerken dışta kalan tekerlekler çapı daha geniş bir daire yayı çizeceğinden yani daha fazla mesafe katedeceğinden içtekilerden daha hızlı dönmelidir. Aşağıdaki şekilde de göreceğiniz bu durumu sağlayan diferansiyeldir. Difransiyel her iki tekerleğin arasında yer alır ve yarım bir dişli şaft ile tekerlere bağlanır. Dört tekerlekten çekişli araçlarda ise her çift teker için ayrı ayrı iki tane difransiyelleri vardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/diferansiyel-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizel motorlar hakkında bilgi</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/dizel-motorlar-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/dizel-motorlar-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[dizel motor]]></category>
		<category><![CDATA[dizel motor benzinli motor farkı]]></category>
		<category><![CDATA[dizel motor bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[dizel motor nedir]]></category>
		<category><![CDATA[dizel motorla benzinli motor arasındaki farklar]]></category>
		<category><![CDATA[dizel motorlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde otomobillerde sıkça kullanılan dizel motorlar hakkında sizlere kısaca bilgi vereceğiz. Yazımızın başında okuduğunuz gibi dizel motorlar adını, mucidi olan Rudolf Diesel&#8217;den alıyor. Dizel motorlar da benzinli motorlar gibi içten yanmalı ve 4 zamanlı motorlardır. Benzinli motorlarla çok benzerliği olmasına rağmen ana çalışma prensibi farklıdır. Benzinli motorlarda yakıt (benzin) ve hava karbüratörde karıştırılarak yanma odasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde otomobillerde sıkça kullanılan dizel motorlar hakkında sizlere kısaca bilgi vereceğiz.</p>
<p>Yazımızın başında okuduğunuz gibi dizel motorlar adını, mucidi olan Rudolf Diesel&#8217;den alıyor. Dizel motorlar da benzinli motorlar gibi içten yanmalı ve 4 zamanlı motorlardır.</p>
<p>Benzinli motorlarla çok benzerliği olmasına rağmen ana çalışma prensibi farklıdır. Benzinli motorlarda yakıt (benzin) ve hava karbüratörde karıştırılarak yanma odasına ulaşır. Burada pistonun sıkıştırdığı karışımın buji tarafından ateşlenmesiyle patlama oluşur.</p>
<p>Dizel motorlarda ise durum biraz farklıdır. Pistonun içine yakıt ve hava karışımı dolmaz. Sadece hava dolar. Bu yüzden yakıt ve havayı karıştıran karbüratörler dizel motorlarda yoktur. Silindire dolan hava piston tarafından yüksek oranda sıkıştırılır. Bu sıkıştırma oranı benzinli motorlara göre daha yüksektir. Sıkışan hava yüksek basınç altında 500 santigrat derece gibi bir sıcaklığa ulaşır. İşte bu esnada silindirin içine püskürtülen yakıt alev alır ve patlama meydana gelir.</p>
<p>Sonuç olarak dizel motorda buji yoktur. Onun yerine yakıt püskürten enjektörler bulunur. Aynı zamanda benzinli motorlar gibi karbüratöre de ihtiyaç duymazlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/dizel-motorlar-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nükleer enerji mühendisliği</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/nukleer-enerji-muhendisligi.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/nukleer-enerji-muhendisligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik dalları]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer fizik]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer füzyon]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer mühendisliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda sizlere Türkiye&#8217;deki yeni mühendislik dallarından olan ve gelecekte önemli bir meslek haline gelecek olan nükleer enerji mühendisliğinden bahsedeceğiz. Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu mühendislik alanında çalışmalar genel olarak nükleer santrallerin ve reaktörlerin, kısacası nükleer fizyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazımızda sizlere Türkiye&#8217;deki yeni mühendislik dallarından olan ve gelecekte önemli bir meslek haline gelecek olan nükleer enerji mühendisliğinden bahsedeceğiz.</p>
<p>Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu mühendislik alanında çalışmalar genel olarak nükleer santrallerin ve reaktörlerin, kısacası nükleer fizyon sistemlerinin ve alt elemanlarının tasarımı, analizi, geliştirilmesi, bakımı, test edilmesi, modellenmesi, inşaatı, işletmeye alınması ve sökülmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Nükleer enerji mühendisliği kapsamında aynı zamanda nükleer füzyon, radyasyonun tıbbi uygulamaları, nükleer güvenlik, ısı transferi, nükleer yakıt teknolojisi, nükleer verimlilik, radyoaktif atıklar, atom bombaları ve radyoaktivitenin çevreye olan etkileri üzerine çalışmalar çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Türkiye&#8217;de nükleer enerji mühendisliği dalında lisans eğitimi veren tek kuruluş Hacettepe Üniversitesi&#8217;dir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/nukleer-enerji-muhendisligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taramalı Elektron Mikroskobu SEM (Scanning Electron Microscope)</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/taramali-elektron-mikroskobu-sem-scanning-electron-microscope.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/taramali-elektron-mikroskobu-sem-scanning-electron-microscope.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron Mikroskobu]]></category>
		<category><![CDATA[Scanning Electron Microscope]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Taramalı Elektron Mikroskobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Bilimin en önemli buluşlarından birisi mikroskoptur mikroskop ise günümüze gelene kadar birçok değişim geçirmiştir. Elektron mikroskobu bilim için büyük bir ilerlemedir. Taramalı Elektron Mikroskobu veya SEM (Scanning Electron Microscope), çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışır. Manfred von Ardenne öncülüğünde 1930&#8242;lı yıllarda geliştirilmiştir. En sık kullanıldığı biçimiyle, yüzeyden yayılan ikincil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilimin en önemli buluşlarından birisi mikroskoptur mikroskop ise günümüze gelene kadar birçok değişim geçirmiştir. Elektron mikroskobu bilim için büyük bir ilerlemedir.</p>
<p>Taramalı Elektron Mikroskobu veya SEM (Scanning Electron Microscope), çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışır. Manfred von Ardenne öncülüğünde 1930&#8242;lı yıllarda geliştirilmiştir. En sık kullanıldığı biçimiyle, yüzeyden yayılan ikincil (secondary) elektronlarla yapılan ölçüm, özellikle yüzeyin engebeli (topografik) yapısıyla ilişkili bir görüntü oluşturur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/taramali-elektron-mikroskobu-sem-scanning-electron-microscope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziraat mühendisliği önemi ve faaliyet alanları</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/ziraat-muhendisligi-onemi-ve-faaliyet-alanlari.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/ziraat-muhendisligi-onemi-ve-faaliyet-alanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat mühendisliği faaliyet alanları]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat mühendisliği hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat mühendisliği okutulan dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat mühendisliği önemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Mühendislik dallarından olan ve Tükiye&#8217;de birçok üniversitede fakültesi olan ziraat mühendisliği hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Ziraat mühendisliği nedir, ziraat mühendisliğinin önemi nedir ziraat mühendisliğinin faaliyet alanlarından bahsedeceğiz. Ziraat Mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mühendislik dallarından olan ve Tükiye&#8217;de birçok üniversitede fakültesi olan ziraat mühendisliği hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Ziraat mühendisliği nedir, ziraat mühendisliğinin önemi nedir ziraat mühendisliğinin faaliyet alanlarından bahsedeceğiz.</p>
<p>Ziraat Mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük, büyükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.</p>
<p>Önemi </p>
<p>Ziraat Mühendisliğinin son yıllarda önemi gittikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun artması,tarım alanlarının azalması İnsan ve hayvanlar için gerekli besin maddesi teminini zorlaştırmaktadır. Mevcut alanlardan alınan verimi artırmak için, ziraat mühendisliği birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taşımak zorundadır. Bunun için ziraat mühendisi iyibir genetikci, kimyacı, biyolog, fizikci, matematikci, istatikci, ekonomist, makinacı, inşaatcı, elektronikci, otomasyoncu vs. olmak zorundadır. Ziraat mühendisinin çalışma alanı gıda üretimi ile sınırlı değildir. Endüstriye hammadde teminini sağlanmalıdır.( örnek;Tekstil sektörünün hammadde ihtiyacı, bitkisel kökenli ilaç etken maddelerinin sağlanması vb), enerji temini de gelecekte ön plana çıkacaktır. Petrol, doğalgaz fiyatlarının artması tarımsal kaynaklı enerji üretimini ön plana çıkarmaktadır.(biyodizel, etanol vs.) Küresel ısınmanın nedeni yeraltı karbon kaynaklarının sürekli yerüstüne bırakılmasıdır. Ziraat mühendisliği bu bakımdan da önem taşımaktadır. Karbon kaynak kullanımı döngüye sokularak enerji ve küresel ısınma kontrol altına alınabilir. Kullanılmakta olan fosil kaynaklı yakıtların bitkisel kökenli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca hastalıkların büyük bir bölümünün beslenme kaynaklı olduğu da gözardı edilmemelidir. Ziraat mühendisliğine önem verildiği takdirde birçok problem çözülmüş olacaktır.</p>
<p>Okutulan dersler </p>
<p>Ziraat Mühendisliği lisans programında öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Fizik, Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji), temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, hidrolik, statik ve mukavemet, mühendislik matematiği, sera yapım tekniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, populasyon genetiği, Sitogenetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım Tarihi ve Deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programlarını karekterize eden birer ders ile bütün alt programları ( Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri yukarıda yazılı alt programlardan birine ayrılmakta ve ayrıldıkları bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadırlar. Dört sene sonunu başarılı olarak tamamlayan öğrenciler Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği programından mezun olarak &#8220;Ziraat Mühendisi&#8221; ünvanı alırlar.</p>
<p>Faaliyet alanları </p>
<p>İstek duydukları alana göre;</p>
<p>* mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık<br />
* tarım ilaçları<br />
* Yem üretimi; yem fabrikaları, hayvancılık işletmelerinin sevk idaresi,<br />
* tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları,<br />
* su ürünleri yetiştirme tesisleri,<br />
* süt ürünleri üretimi<br />
* tarımsal projelendirme, işletme, pazarlama ile ilgili her türlü konu<br />
* tarım alet ve makineleri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forumbso.com/muhendislik/ziraat-muhendisligi-onemi-ve-faaliyet-alanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biyomedikal mühendisliği nedir?</title>
		<link>http://www.forumbso.com/muhendislik/biyomedikal-muhendisligi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.forumbso.com/muhendislik/biyomedikal-muhendisligi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[biyomedikal]]></category>
		<category><![CDATA[biyomedikal mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik dalları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forumbso.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda sizlere yeni sayılabilecek bir mühendislik dalı olan biyomedikal mühendisliğinden bahsedeceğiz. Biyomedikal Mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Öğrencilerin bu mühendislik dalını seçmelerindeki etkenler; insanlara hizmet etme hazzı, canlı sistemlerle yapılan çalışmalarda görev alma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yazımızda sizlere yeni sayılabilecek bir mühendislik dalı olan biyomedikal mühendisliğinden bahsedeceğiz.</p>
